СОФИЯ | Юноши старша възраст "Зона", р. 2001-2002 г.
00-00-0000 | | Левски (София) | -
| ЦСКА 1948 (София) | |
28-02-2020 | 14:00 | Ботев 57 (София) | 1 - 2
| Барокко (София) | |
01-03-2020 | 14:00 | Беласица (Петрич) | 1 - 3
| Витоша (Бистрица) | |
01-03-2020 | 14:00 | Вихрен (Сандански) | 6 - 3
| Септември (София) | |
01-03-2020 | 14:00 | Миньор (Перник) | 5 - 0
| Чавдар (Етрополе) | |
01-03-2020 | 14:00 | Струмска слава (Радомир) | 3 - 1
| Пирин 1941 (Разлог) | |
01-03-2020 | 14:00 | Локомотив (София) | 1 - 1
| Хебър (Пазарджик) | |
01-03-2020 | 14:00 | Спортист (Своге) | 2 - 3
| Сливнишки герой (Сливница) | |
Класиране
1 | Витоша (Бистрица) | 16 | 14 | 1 | 1 | 70-20 | 50 | 43 |
2 | Левски (София) | 16 | 13 | 2 | 1 | 74-11 | 63 | 41 |
3 | Хебър (Пазарджик) | 17 | 9 | 4 | 4 | 34-19 | 15 | 31 |
4 | Септември (София) | 17 | 10 | 1 | 6 | 46-32 | 14 | 31 |
5 | Чавдар (Етрополе) | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-30 | 0 | 29 |
6 | Вихрен (Сандански) | 17 | 8 | 4 | 5 | 41-33 | 8 | 28 |
7 | Спортист (Своге) | 17 | 8 | 2 | 7 | 35-29 | 6 | 26 |
8 | ЦСКА 1948 (София) | 16 | 7 | 4 | 5 | 36-26 | 10 | 25 |
9 | Миньор (Перник) | 17 | 7 | 2 | 8 | 34-36 | -2 | 23 |
10 | Локомотив (София) | 17 | 6 | 5 | 6 | 33-35 | -2 | 23 |
11 | Барокко (София) | 17 | 6 | 5 | 6 | 28-40 | -12 | 23 |
12 | Сливнишки герой (Сливница) | 16 | 6 | 1 | 9 | 28-44 | -16 | 19 |
13 | Беласица (Петрич) | 17 | 5 | 1 | 11 | 28-38 | -10 | 16 |
14 | Струмска слава (Радомир) | 17 | 3 | 2 | 12 | 26-59 | -33 | 11 |
15 | Ботев 57 (София) | 17 | 2 | 3 | 12 | 19-56 | -37 | 9 |
16 | Пирин 1941 (Разлог) | 17 | 1 | 0 | 16 | 20-74 | -54 | 3 |
Първенството бе прекратено поради пандемията от коронавирус.